東芝 業務用エアコン RKSC16044MUBの仕様情報
型番 | RKSC16044MUB |
メーカー | 東芝 |
シリーズ | スーパーパワーエコゴールドシリーズ |
能力(馬力・畳数など) | 6馬力 |
形状 | 壁掛形 |
電源タイプ | 三相200V |
運転方式 | 同時運転 ※同時運転:一台のリモコンでエアコンを調整 ※マルチ用室外機は室外機単品の商品になります。 ※マルチ用の商品は必ず室外機・室内機をセットでご注文ください。 |
東芝 業務用エアコン RKSC16044MUBとよく比較される商品
エアコンの比較表について
RKSC16044MUBの形状、馬力、省エネ性能やリモコンタイプを元に分類したメーカー別の比較商品一覧です。
機器の選定におすすめでございますので、ぜひご参考ください。
メーカー | エアコン商品型番 |
ダイキン |
|
東芝 |
|
三菱電機 |
|
日立 |
|
三菱重工 |
|
パナソニック |
|
※馬力、省エネ機能をもとに当店で独自で分類している参考表となります。
最新機種の情報につきましては、各商品ページまたはメーカーカタログをご参考ください。
東芝 業務用エアコン RKSC16044MUBの機能一覧
オートスイング | フラップが自動で上下し、室内の温度ムラを解消。 |
---|
オートフラップ | 冷暖房時に吹出し角度を自動調整。 |
---|
ホットスタート | 暖房開始時や除霜後に冷風を防止。 |
---|
風量切換(段階) | リモコンで風量を調整可能(機種により段階数が異なる)。 |
---|
ドライ運転 | 除湿運転で湿気を抑え、快適な空間を提供。 |
---|
スマート節約運転 | 自動で温度を調整し、省エネ運転を実現。 |
---|
除霜連携® | 複数室内機の除霜運転を調整。 |
---|
パワー連携® | 複数システムで効率的に運転。 |
---|
アクア樹脂コーティング熱交換器 | 熱交換器の汚れを親水性樹脂で洗浄。 |
---|
乾燥運転 | 冷房停止後、送風で熱交換器を乾燥。 |
---|
フィルター防カビ加工 | 防カビ加工済みのフィルターを採用。 |
---|
フレキシブルドレンホース | 調整可能なホースを付属。 |
---|
既設配管対応 | 旧型配管を再利用可能。 |
---|
リモコンセンサー | リモコン周辺の温度を検知。 |
---|
全熱交換ユニット連動 | 全熱交換ユニットと連携可能。 |
---|
タイマー運転 | 指定時間後に運転を開始・停止。 |
---|
年間冷房 | 通年で冷房運転が可能。 |
---|
冷暖自動運転 | 室温に応じて冷暖房を自動切換。 |
---|
換気扇・送風機連動 | 換気扇や送風機と連携運転。 |
---|
セーブ運転 | 電力を抑えるピークカット運転。 |
---|
ローテーション・バックアップ運転 | 運転時間を均等化し、バックアップも対応。 |
---|
省エネneoリモコンからの夜間静音運転 | リモコンで夜間の静音運転を設定可能。 |
---|
外部入力による夜間静音 | 別売の基盤とタイマーで設定可能。 |
---|
自動静音モード | 外気温30℃以下で自動静音運転。 |
---|
※掲載しているサイズ・機能・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。
※メーカーサイト及びカタログにて正確かつ最新の情報をご確認下さい。
安心なお買い物をする為にご一読ください。【下記事項にご注意ください】