東芝 業務用エアコン RWSA04533JMのエアコン室内機・室外機について
東芝 業務用エアコン 天井埋込カセット形2方向

オフィスインテリアに最適な薄型でコンパクトな形状。東芝の天井カセット2方向吹出しタイプの業務用エアコンです。省エネ性能と清潔を保つセルフクリーン機能を搭載。静音性にも優れており、P45形では35dB(A)、P140形でも43dB(A)と一般的な図書館内にも匹敵。静かなオフィス空間を実現します。また、高天井の設置にも対応しており、能力ランクP40形~80形は天井高さが3.8m程度でも足元までしっかり空調します。
東芝 業務用エアコン RWSA04533JMの室外機・シリーズ

|
P40 | P45 | P50 | P56 | P63 | P80 | P112 | P140 | P160 | P224 | P280 |
| 高さ (mm) |
550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 714 | 1050 | 1050 | 1050 | 1550 | 1550 |
| 幅 (mm) |
780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 859 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
| 奥行 (mm) |
290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 309 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 重量 (kg) |
35/34 | 35/34 | 40/39 | 40/39 | 40/39 | 49/48 | 76 | 76 | 79 | 141 | 141 |
※)重量(kg)『00/00』の表記は単相kg/三相kgとなります。
東芝 業務用エアコン RWSA04533JMのエラーコード
エアコンのリモコンに表示される代表的なエラーコードをご紹介致します。
※業務用エアコンはワイヤードまたは床置形の場合は内蔵リモコンに表示されます。
改善されない場合は、省エネ性能も向上した新型のエアコンをぜひご検討くださいませ。
| エラーコード | 症状 |
| E01 | リモコン親なし リモコン通信異常 |
| E02 | リモコン送信不良 |
| E03 | 室内⇔リモコン間定期通信エラー |
| E04 | 室内外シリアル異常、渡り線の誤配線 |
| E06 | (室内-室外間の通信途絶え)室内接続台数減少 |
| E07 | 室内-室外間の通信受信不良 |
| E08 | 室内ユニットアドレス重複 |
| E09 | リモコン親重複 |
| E1 | 室外 圧力(Pd2)センサ動作 商用側高圧 |
| E10 | CPU間通信異常、ファン駆動用MCUとメインMCU間の通信異常 |
| E12 | 自動アドレス開始エラー(補助コード01:室内外通信 02:室外間通信) |
| E15 | 自動アドレス設定中の室内ユニット不在 |
| E16 | 室内接続台数・容量オーバー |
| E18 | 室内ユニット親子間定期通信エラー |
| E19 | センター室外機台数異常(補助コード01:センターなし 02:センター2台以上) |
| E2 | 室外 吐出(Td3)センサ動作 |
| E20 | 自動アドレス設定中に冷媒配管通信不一致 |
| E23 | 室外機間の通信送信不良 |
| E25 | ターミナル機のアドレス設定重複 |
| E26 | 室外機間の通信受信不良、室外接続台数減少 |
| E28 | ターミナル室外異常 |
| E3 | 室外 吐出(Td4)センサ動作 |
| E31 | IPDU通信異常(補助コード01:A3-IPDU1不良 02:A3-IPDU2不良 03:A3-IPDU1,2不良 04:ファンIPDU不良 05:A3-IPDU1+ファンIPDU不良 06:A3-IPDU2+ファンIPDU不良 07:全IPDU不良) |
| E5 | 室外 IOL動作 INV側 |
| E6 | 室外 IOL2,OL動作 商用側 |
| F0 | 室外 圧力(Pd3)センサ動作 商用側高圧 |
| F01 | 室内ユニット 熱交センサ(TCJ)異常 |
| F02 | 室内ユニット 熱交センサ(TC2)異常 |
| F03 | 室内ユニット 熱交センサ(TC1)異常 |
| F04 | 室外温度センサ(TD)のはずれ、断線あるいはショート |
| F05 | 室外温度センサ(TD2)のはずれ、断線あるいはショート |
| F06 | 室外温度センサ(TE・TS)のはずれ、断線あるいはショート |
| F07 | 室外機 液温センサ(TL)異常 |
| F08 | 室外機 外気温度センサ(TO)のはずれ、断線あるいはショート |
| F1 | 室外 IOL3,OL4動作 商用側 |
| F10 | 室内ユニット 室温センサ(TA)異常 |
| F12 | 室外機 吸込温度センサ(TS)異常 |
| F13 | ヒートシンクセンサ(TH)異常(補助コード01:圧縮機1 02:圧縮機2) |
| F15 | 熱交センサ(TE)と液温センサ(TL)との誤接続 |
| F16 | 高圧センサ(Pd)と低圧センサ(Ps)との誤配線 |
| F17 | 室外吸込TOAセンサー異常 |
| F18 | 室内吸込TRAセンサー異常 |
| F2 | 室外 圧力(Pd4)センサ動作 商用側高圧 |
| F21 | 200V誤印加(100V機器のみ) |
| F23 | 室外機 高圧センサ(Pd)異常 |
| F24 | 室外機 低圧センサ(Ps)異常 |
| F29 | 室内ユニット 他の室内基板異常 |
| F3 | 室外 IOL4,OL4動作 商用側 |
| F31 | 室外機 EEPROM不良 |
| H01 | 室外機 圧縮機ブレークダウン |
| H02 | 室外機 圧縮機が回転しない |
| H03 | 室外機 電流検出回路異常 |
| H04 | 圧縮機1ケースサーモ動作 |
| H06 | 室外機 低圧スイッチ動作,(低圧スイッチあり機種) |
| H07 | 室外機 油面低下検出異常 |
| H08 | 均油回路系温度センサ(TK1,TK2,TK3,TK4)異常 |
| H14 | 圧縮機2ケースサーモ動作,室外機の保護装置が動作 |
| H16 | 均油回路系異常,室外機のTK1,TK2,TK3,TK4回路系の異常 |
| L03 | 室内ユニット親重複 |
| L04 | 室外系統アドレス重複設定 |
| L05 | 優先室内ユニット重複(優先させる室内に表示) |
| L06 | 優先室内ユニット重複(優先させる室内以外に表示) |
| L07 | 個別室内ユニットにグループ線あり |
| L08 | 室内アドレスグループ未設定のとき |
| L09 | 室内ユニットの能力が未設定 |
| L10 | 室外能力未設定 |
| L17 | 室外機機種不一致 |
| L20 | LAN系通信異常 |
| L28 | 室外機接続台数オーバー |
| L29 | 室外機その他異常 |
| L30 | 室内ユニットへの外部異常入力あり(インターロック) |
| L31 | 位相検出保護回路動作 |
| P01 | 室内ユニット 室内ファン異常 |
| P03 | 室外機 吐出温度異常 |
| P04 | 室外機 TEセンサによる高圧保護異常,所定値以上温度検出,高圧スイッチ(ノーマル機種) |
| P05 | 室外機欠相異常検出、相順異常検出 |
| P07 | 室外機ヒートシンク過熱異常,室外機の電気部品(IGBT)放熱不良 |
| P10 | 室内ユニット 溢水検出 |
| P12 | 室内ユニット 室内ファン異常 |
| P13 | 室外機の液バック検出異常 |
| P15 | ガスリーク検出…冷媒封入量不足 |
| P17 | 室外機吐出温度(TD2)異常…室外機の保護装置が動作 |
| P19 | 室外機四方弁異常 |
| P20 | 高圧保護異常 |
| P22 | 室外機 室外ファン異常 |
| P24 | 蓄熱リモコンの不具合 |
| P26 | 室外機 インバータIdc動作 |
| P29 | 室外機 IPDU位置検出回路異常 |
| P30 | 【TCC-LINK集中管理機器が検出する異常】グループ制御子機異常,集中管理アドレス重複 |
| P31 | 他の室内ユニット異常 |
| *集中リb7 | 室内グループ内異常 |
| *集中リ97 | LAN系通信異常,集中管理系信号(AI-NET)の通信異常 |
| *集中リ99 | 通信アダプタが複数台 |
※)最新のカタログとエラーコードが異なる可能性がございます。
詳しくはメーカーページにてご確認くださいますよう宜しくお願い致します。
安心なお買い物をする為にご一読ください。【下記事項にご注意ください】